Přehled opatření 3.4 OP LZZ
(Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života)
Kalkulováno je s kurze 24 Kč/EUR.
| Ukazatel | Hodnota | Poznámka |
| Rozpočet € celkem | 63,9 mil. | tj. 15,6 mil Kč/rok/kraj |
| Cílové skupiny | A: jednotlivci: nezaměstnaní, ohrožení nezaměstnaností, B: organizace zaměstnavatelé. vzdělávací a poradenské organizace, orgány veřejné správy, oborové organizace, sociální partneři, poskytovatelé služeb péče o děti | (* kurz 24 Kč/EUR) |
| Formy podpory | globální grant, individuální projekt |
|
| Počet podpořených projektů | 380 | tj. 4,035 mil. Kč / projekt |
| Počet podpořených organizací | 650 | tj. 2,36 mil. Kč / organizace |
| Počet podpořených osob (klienti a poskytovatelé služeb) | 19000 | tj. 0,08 mil. Kč/ podpořený |
| Počet nově vytvořených / inovovaných produktů | 100 | tj. 15,3 mil. Kč/ produkt |
| Počet úspěšných absolventů kurzů | 15000 | tj. 0,1 mil. Kč / úsp. absolvent |
| Podíl úspěšně podpořených osob v zaměstnání nebo dalším vzdělávání | 50% |
|
| Počet podpořených institucí, ve kterých byly zavedeny flexibilní formy organizace práce | 50 | (sledování 6 měsíců po ukončení podpory) |
| Globální grant | příjemci: zaměstnavatelé, vzdělávací a poradenské org., org. veřejné správy, NNO, poskytovatelé služeb péče o dítě vč. fyz. osob, odborové organizace, sociální partneři | trvání 2-3 roky, rozpočet 0,5-8 mil. Kč |
|
|
|
|
| IP (individuální projekt) | příjemci: MPSV | vyhlašuje MPSV IP systémového charakteru partnerství pouze bez finančního příspěvku min. rozpočet 0,6 mil. Kč veřejná podpora se nepředpokládá |
